吊顶除湿机CFD-26L
型号 | CFD-26L | CFD-60L | CFD-90L |
适用面积 | 15-30M2 | 40~80M2 | 90-140M2 |
除湿量 | 26升/天 | 60升/天 | 90升/天 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
功率 | 550W | 850W | 1667W |
电流 | 2.5A | 4.2A | 7.5A |
循环风量 | 260M3/H | 550M3/H | 1100M3/H |
控制方式 | 86盒按键液晶显示 | 86盒按键液晶显示 | 86盒按键液晶显示 |
排水方式 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 |
水管外径 | 14mm | 14mm | 14mm |
整机净重 | 10Kg | 35Kg | 50Kg |
净尺寸(宽*深*高) | 588*335*211mm | 655*419*390mm | 900*580*480mm |
1、环境湿度数码显示 2、蜂鸣操作音提示功能 3、湿度检测自动启停功能,省心省电、4、断电记忆功能
5、故障代码提示功能 6、压缩机三分钟自动延时保护 7、高效率旋转式压缩机 8、低噪音高效率风机 9、左进风、前出风
10、直排水更方便 11、微电脑控制
2024-04-06 本文被阅读 7 次
上一篇:吊顶除湿机CFD-60L | 下一篇:吊顶除湿机CFD-138L |