吊顶除湿机CFD-158L
型号 | CFD-138L | CFD-158L | CFD-168L |
适用面积 | 120~170M2 | 140~220M2 | 160-260M2 |
除湿量 | 138升/天 | 158升/天 | 168L/D |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
功率 | 1917W | 2300W | 2600W |
电流 | 8.2A | 9.3A | 10.8A |
循环风量 | 1350M3/H | 1500M3/H | 1800M3/H |
控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 |
排水方式 | 软管直排 | 软管直排 | 软管直排 |
水管外径 | 14mm | 14mm | 14mm |
整机净重 | 53Kg | 58Kg | 65Kg |
净尺寸(宽*深*高) | 900*580*480mm | 900*580*480mm | 900*660*480mm |
1、环境湿度数码显示
2、蜂鸣操作音提示功能
3、湿度检测自动启停功能,省心省电、
4、断电记忆功能
5、故障代码提示功能
6、压缩机三分钟自动延时保护
7、高效率旋转式压缩机
8、低噪音高效率风机
9、水平方向左进右出
10、直排水更方便
11、微电脑控制
2024-04-11 本文被阅读 6 次
上一篇:吊顶除湿机CFD-138L | 下一篇:吊顶除湿机CFD-168L |